"대문"의 두 판 사이의 차이
NSPL Home
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
− | < | + | Welcome to NSPLab<br /> |
− | + | Neuro-Engineering and Neural Signal Processing Lab.<br /> | |
− | + | 숭실대학교 IT대학 전자정보공학부 | |
− | + | ==개요== | |
− | * | + | 신경공학 및 생체신호처리 연구실에서는 생체신경신호로부터 의지, 감성, 상태 등의 다양한 정보를 추출하여 이를 활용하여 인간의 삶을 편리하고 윤택하게 하는데 그 목표를 두고 있다. 주요 연구 내용은 다음과 같다. |
− | * | + | * 인간 생활 지원/한계 극복을 위한 신경기반 Brain-Machine 인터페이스/ Human-Robot 인터페이스 |
− | * [ | + | * EZ(easy)-Life 실현을 위한 신경 기반 스마트 인터페이스 |
+ | * 신경계 질환 (파킨슨병, 알츠하이머, 간질, 뇌졸중 등) 의 신경신호 기반 진단 및 신경자극 기반 치료 기술 | ||
+ | * 마취심도 측정을 위한 뇌신경신호 해석 기술 | ||
+ | * 인공감각계 구현을 위한 감각정보처리 및 초감각시스템을 위한 뇌-기계 인터페이스 | ||
+ | * 중추신경계 신호 분석을 통한 진단 및 회복 연구 | ||
+ | 이러한 원천기술들은 뇌기능 및 구조연구, U-헬스케어, 스마트 인터페이스, 다양한 BT, IT분야와 융합이 가능할 것으로 기대된다. | ||
+ | |||
+ | ==관심분야== | ||
+ | * EEG/ECoG 디코딩 기술 | ||
+ | * 감각계/운동계신경 디코딩 기술 | ||
+ | * EMG 디코딩 기술 | ||
+ | * 생체신호 및 물리신호 융합 기술 | ||
+ | * 통증 및 마취심도 측정 기술 | ||
+ | |||
+ | [[분류:첫화면용 문서]] |
2016년 10월 11일 (화) 10:09 판
Welcome to NSPLab
Neuro-Engineering and Neural Signal Processing Lab.
숭실대학교 IT대학 전자정보공학부
개요
신경공학 및 생체신호처리 연구실에서는 생체신경신호로부터 의지, 감성, 상태 등의 다양한 정보를 추출하여 이를 활용하여 인간의 삶을 편리하고 윤택하게 하는데 그 목표를 두고 있다. 주요 연구 내용은 다음과 같다.
- 인간 생활 지원/한계 극복을 위한 신경기반 Brain-Machine 인터페이스/ Human-Robot 인터페이스
- EZ(easy)-Life 실현을 위한 신경 기반 스마트 인터페이스
- 신경계 질환 (파킨슨병, 알츠하이머, 간질, 뇌졸중 등) 의 신경신호 기반 진단 및 신경자극 기반 치료 기술
- 마취심도 측정을 위한 뇌신경신호 해석 기술
- 인공감각계 구현을 위한 감각정보처리 및 초감각시스템을 위한 뇌-기계 인터페이스
- 중추신경계 신호 분석을 통한 진단 및 회복 연구
이러한 원천기술들은 뇌기능 및 구조연구, U-헬스케어, 스마트 인터페이스, 다양한 BT, IT분야와 융합이 가능할 것으로 기대된다.
관심분야
- EEG/ECoG 디코딩 기술
- 감각계/운동계신경 디코딩 기술
- EMG 디코딩 기술
- 생체신호 및 물리신호 융합 기술
- 통증 및 마취심도 측정 기술