"이재윤"의 두 판 사이의 차이
NSPL Home
(→International Journals) |
|||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
| − | Jaeyun Lee | + | {{studentinfo |
| − | + | |그림 = | |
| − | + | |그림크기 = | |
| − | + | |설명 = | |
| − | + | |영문이름성 = Jaeyun Lee | |
| − | + | |소속 = 포스텍 전자전기공학과 | |
| − | + | |학위과정 = 석박사통합과정 | |
| − | + | |이메일 = ljy1379@postech.ac.kr | |
| − | + | |휴대전화 = | |
| + | |국적 = | ||
| + | |기타 이력 = | ||
| + | |웹사이트 = | ||
| + | }} | ||
본 학생은 다음의 연구실 (POSTECH CSPL, Dept. EE) 소속임 | 본 학생은 다음의 연구실 (POSTECH CSPL, Dept. EE) 소속임 | ||
* [http://cspl.postech.ac.kr/ CSPL], 지도교수 송우진 | * [http://cspl.postech.ac.kr/ CSPL], 지도교수 송우진 | ||
| − | + | ==Research Interests== | |
| − | == | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
Biomedical Engineering | Biomedical Engineering | ||
*Biomedical Signal Processing | *Biomedical Signal Processing | ||
| 64번째 줄: | 28번째 줄: | ||
*Deep Learning | *Deep Learning | ||
*Bayesian Inference | *Bayesian Inference | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
== Publications == | == Publications == | ||
=== International Journals === | === International Journals === | ||
| 106번째 줄: | 54번째 줄: | ||
|} | |} | ||
| + | ===Patents=== | ||
| + | {| class="wikitable sortable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! 등록일 !! 출원일 !! 명칭 !! 출원인 !! 발명자 !! 국가 !! 비고 | ||
| + | |- | ||
| + | | - || YYYY.MM || - || 숭실대학교 산학협력단 || - || 대한민국 ||00000(출원번호) | ||
| + | |} | ||
| + | __NOTOC__ | ||
[[분류:인물]] | [[분류:인물]] | ||
2017년 3월 17일 (금) 16:49 판
| 영문성명 | Jaeyun Lee |
|---|---|
| 소속 | 포스텍 전자전기공학과 |
| 학위과정 | 석박사통합과정 |
| 이메일 | ljy1379@postech.ac.kr |
본 학생은 다음의 연구실 (POSTECH CSPL, Dept. EE) 소속임
- CSPL, 지도교수 송우진
Research Interests
Biomedical Engineering
- Biomedical Signal Processing
Signal Processing
- Compressed Sensing
- Distributed Estimation
- Adaptive Filters
Machine Learning
- Deep Learning
- Bayesian Inference
Publications
International Journals
| Title | Journal | Authors | Vol.(issue) | pp. | Link | Date Published |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Novel Burst Suppression Segmentation in the Joint Time-Frequency Domain for EEG in Treatment of Status Epilepticus | CMMM; Computational and Mathematical Methods in Medicine | Jaeyun Lee, Woo-Jin Song, Hyang Woon Lee, Hyun-Chool Shin | 2016 | - | Link | Published |
International Conferences
| Title | Conference | Authors | Date |
|---|---|---|---|
| Burst Suppression Pattern Recognition Using Time-Frequency Analysis | International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC) 2016, Okinawa Pref. Municipal Center, Japan | Jaeyun Lee, Woo-Jin Song, Hyun-Chool Shin | 2016.07.13 |
Domestic Conferences
| 제목 | 학회 | 저자 | 학회 기간 |
|---|---|---|---|
| 흥분성 시냅스 후 전위 신호의 데이터 압축 기법 개발 | 2015 대한전자공학회 하계종합학술대회, 제주도, 제주 라마다 호텔 | 안혜진, 차갑문, 이기원, 이재윤, 안지훈, 신현출 | 2015.06 |
Patents
| 등록일 | 출원일 | 명칭 | 출원인 | 발명자 | 국가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | YYYY.MM | - | 숭실대학교 산학협력단 | - | 대한민국 | 00000(출원번호) |