"Publications"의 두 판 사이의 차이
NSPL Home
(→국내학회) |
(→특허) |
||
(같은 사용자의 중간 판 4개는 보이지 않습니다) | |||
5번째 줄: | 5번째 줄: | ||
|- | |- | ||
! 제목 !! 저널 !! 저자 !! 권호수 !! 페이지 !! 링크 !! 구분 !! 게재 | ! 제목 !! 저널 !! 저자 !! 권호수 !! 페이지 !! 링크 !! 구분 !! 게재 | ||
+ | |- | ||
+ | | Detecting Sleep-Related Breathing Disorders Using FMCW Radar || J. Electromagn. Eng. Sci ||'''Chae-Won Jung''','''Young-Keun Yoo''', '''Hyun-Chool Shin'''|| 23(5) ||26866|| [https://www.jees.kr/journal/view.php?number=3621 Link] || SCIE || May. 2023 | ||
|- | |- | ||
| Unsupervised Detection of Multiple Sleep Stages Using a Single FMCW Radar || Appl. Sci ||'''Young-Keun Yoo''', '''Chae-Won Jung''','''Hyun-Chool Shin'''|| 13(7)|| 44668 || [https://www.mdpi.com/2076-3417/13/7/4468/htm Link] || SCIE || Mar. 2023 | | Unsupervised Detection of Multiple Sleep Stages Using a Single FMCW Radar || Appl. Sci ||'''Young-Keun Yoo''', '''Chae-Won Jung''','''Hyun-Chool Shin'''|| 13(7)|| 44668 || [https://www.mdpi.com/2076-3417/13/7/4468/htm Link] || SCIE || Mar. 2023 | ||
+ | |- | ||
+ | | Automatic Depression Detection Using Smartphone-Based Text-Dependent Speech Signals: Deep Convolutional Neural Network Approach. || J Med Internet Res. ||'''Ah Young Kim''', Eun Hye Jang, Seung-Hwan Lee, Kwang-Yeon Choi, Jeon Gue Park, '''Hyun-Chool Shin'''|| 25||34474|| [https://www.jmir.org/2023/1/e34474/citations Link] || SCIE || Jan. 2023 | ||
|- | |- | ||
| Respiration Rate Extraction of Moving Subject Using Velocity Change in FMCW Radar || Appl. Sci ||'''Jin-Mo Lee''', '''Heemang Song''','''Hyun-Chool Shin'''|| 12(9)|| 4114 || [https://www.mdpi.com/2076-3417/12/9/4114/htm] || SCIE || Apr. 2022 | | Respiration Rate Extraction of Moving Subject Using Velocity Change in FMCW Radar || Appl. Sci ||'''Jin-Mo Lee''', '''Heemang Song''','''Hyun-Chool Shin'''|| 12(9)|| 4114 || [https://www.mdpi.com/2076-3417/12/9/4114/htm] || SCIE || Apr. 2022 | ||
280번째 줄: | 284번째 줄: | ||
|- | |- | ||
! 등록일 !! 출원일 !! 명칭 !! 출원인 !! 발명자 !! 국가 !! 비고 | ! 등록일 !! 출원일 !! 명칭 !! 출원인 !! 발명자 !! 국가 !! 비고 | ||
+ | |- | ||
+ | | - || 2023.04 || FMCW 레이더 기반 차량 내 승객 탐지 장치 및 그 방법 || FOUNDATION OF SOONGSIL UNIVERSITY-INDUSTRY COOPERATION || 신현출, 이기원 || 모든 지정국 || PCT/KR2024/002528(국제출원번호) | ||
+ | |- | ||
+ | | - || 2023.04 || FMCW 레이더 기반 차량 내 승객 탐지 장치 및 그 방법 || 숭실대학교 산학협력단 || 신현출, 이기원 || 대한민국 || 10-2023-0052929(출원번호) | ||
|- | |- | ||
| 2023.09 || 2023.04 || FMCW 레이더를 기반으로 하는 도플러 속도를 이용한 호흡수 추정 장치 및 방법 || 숭실대학교 산학협력단 || 신현출, 이진모, 송희망 || 대한민국 || 10-2022-0046409(출원번호) | | 2023.09 || 2023.04 || FMCW 레이더를 기반으로 하는 도플러 속도를 이용한 호흡수 추정 장치 및 방법 || 숭실대학교 산학협력단 || 신현출, 이진모, 송희망 || 대한민국 || 10-2022-0046409(출원번호) | ||
289번째 줄: | 297번째 줄: | ||
| - || 2023.04 || FMCW 레이더를 이용한 낙상 탐지 장치 및 방법 || 숭실대학교 산학협력단 || 신현출, 백재영 || 대한민국 || 10-2023-0048084(출원번호) | | - || 2023.04 || FMCW 레이더를 이용한 낙상 탐지 장치 및 방법 || 숭실대학교 산학협력단 || 신현출, 백재영 || 대한민국 || 10-2023-0048084(출원번호) | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 2024.05 || 2023.04 || 단일 FMCW 레이더를 이용한 비학습 기반 수면 단계 탐지 장치 및 그 방법 || 숭실대학교 산학협력단 || 신현출, 유영근 || 대한민국 || 10-2023-0047890(출원번호) |
+ | |- | ||
+ | | - || 2022.04 || 시간적 위상 코히어런시에 기반한 심박 측정 거리 결정 장치 및 방법 || 숭실대학교 산학협력단 || 신현출, 최호익, 송희망 || 대한민국 || 10-2022-0051946(출원번호) | ||
+ | |- | ||
+ | | 2024.05 || 2022.04 || 움직임 보정을 통한 운전자 호흡수 추출 장치 및 그 방법 || 숭실대학교 산학협력단 || 신현출, 유영근 || 대한민국 || 10-26688820000(등록번호) | ||
+ | |- | ||
+ | | 2023.09 || 2022.04 || FMCW 레이더를 기반으로 하는 도플러 속도를 이용한 호흡수 추정 장치 및 방법 || 숭실대학교 산학협력단 || 신현출, 이진모, 송희망 || 대한민국 || 10-25846020000(등록번호) | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 2023.07 || 2020.11 || 공간적 위상 코히어런시에 기반한 활력 징후 측정 거리 결정 장치 및 방법 || 숭실대학교 산학협력단 || 신현출, 최호익, 송희망 || 대한민국 || 10-25596630000(등록번호) |
|- | |- | ||
− | | | + | | 2022.09 || 2020.11 || 크기와 위상 사이의 코히어런시에 기반한 활력 징후 측정 거리 결정 장치 및 방법 || 숭실대학교 산학협력단 || 신현출, 최호익, 송희망 || 대한민국 || 10-24446850000(등록번호) |
|- | |- | ||
− | | | + | | 2022.10 || 2020.11 || 복수의 채널을 이용한 근육 활동 검출 장치 및 방법 || 숭실대학교 산학협력단 || 신현출, 강기문 || 대한민국 || 10-24611570000(등록번호) |
|- | |- | ||
− | | 2018.11 || 2018.05 || 손동작 인식기반 디스필레이 콘텐츠 제어용 웨어러블 디바이스 || 숭실대학교 산학협력단 || 신현출, 박재훈, 한건희 || 대한민국 || 10- | + | | 2018.11 || 2018.05 || 손동작 인식기반 디스필레이 콘텐츠 제어용 웨어러블 디바이스 || 숭실대학교 산학협력단 || 신현출, 박재훈, 한건희 || 대한민국 || 10-19182650000(등록번호) |
|- | |- | ||
− | | 2019.12 || 2018.03 || 근전도 신호를 이용한 동작 추론 장치 및 그 방법 || 숭실대학교 산학협력단 || 신현출, 강기문 || 대한민국 || 10- | + | | 2019.12 || 2018.03 || 근전도 신호를 이용한 동작 추론 장치 및 그 방법 || 숭실대학교 산학협력단 || 신현출, 강기문 || 대한민국 || 10-20540660000(등록번호) |
|- | |- | ||
− | | 2019.12 || 2018.02 || 표면 근전도 신호를 이용한 손 동작 변화 판단 장치 및 그 방법 || 숭실대학교 산학협력단 || 신현출, 이기원, 강기문 || 대한민국 || 10- | + | | 2019.12 || 2018.02 || 표면 근전도 신호를 이용한 손 동작 변화 판단 장치 및 그 방법 || 숭실대학교 산학협력단 || 신현출, 이기원, 강기문 || 대한민국 || 10-20587890000(등록번호) |
|- | |- | ||
| - || 2017.11 ||특징값 교정을 통한 근전도 기반 동작추론 방법|| 숭실대학교 산학협력단 || 신현출, 강기문 || 대한민국 ||10-2017-0159362(출원번호) | | - || 2017.11 ||특징값 교정을 통한 근전도 기반 동작추론 방법|| 숭실대학교 산학협력단 || 신현출, 강기문 || 대한민국 ||10-2017-0159362(출원번호) |
2024년 8월 19일 (월) 13:46 기준 최신판
논문
해외저널
제목 | 저널 | 저자 | 권호수 | 페이지 | 링크 | 구분 | 게재 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detecting Sleep-Related Breathing Disorders Using FMCW Radar | J. Electromagn. Eng. Sci | Chae-Won Jung,Young-Keun Yoo, Hyun-Chool Shin | 23(5) | 26866 | Link | SCIE | May. 2023 |
Unsupervised Detection of Multiple Sleep Stages Using a Single FMCW Radar | Appl. Sci | Young-Keun Yoo, Chae-Won Jung,Hyun-Chool Shin | 13(7) | 44668 | Link | SCIE | Mar. 2023 |
Automatic Depression Detection Using Smartphone-Based Text-Dependent Speech Signals: Deep Convolutional Neural Network Approach. | J Med Internet Res. | Ah Young Kim, Eun Hye Jang, Seung-Hwan Lee, Kwang-Yeon Choi, Jeon Gue Park, Hyun-Chool Shin | 25 | 34474 | Link | SCIE | Jan. 2023 |
Respiration Rate Extraction of Moving Subject Using Velocity Change in FMCW Radar | Appl. Sci | Jin-Mo Lee, Heemang Song,Hyun-Chool Shin | 12(9) | 4114 | [1] | SCIE | Apr. 2022 |
Movement Compensated Driver's Respiratory Rate Extraction | Appl. Sci | Young-Keun Yoo, Hyun-Chool Shin | 12(5) | 2695 | Link | SCIE | Mar. 2022 |
Improved Heartbeat Detection by Exploiting Temporal Phase Coherency in FMCW Radar | IEEE Access | Ho-Ik Choi, Woo-Jin Song, Heemang Song, Hyun-Chool Shin | 9 | 163654-163664 | [2] | SCIE | Dec. 2021 |
Single-Channel FMCW-Radar-Based Multi-Passenger Occupancy Detection Inside Vehicle | Entropy | Heemang Song, Hyun-Chool Shin | 23(11) | 1472 | Link | SCIE | Nov. 2021 |
Selecting Target Range with Accurate Vital Sign Using Spatial Phase Coherency of FMCW Radar | Appl. Sci | Ho-Ik Choi, Woo-Jin Song, Heemang Song, Hyun-Chool Shin | 11(10) | 4514 | Link | SCIE | May. 2021 |
EMG Based Gesture Recognition Using the Unbiased Difference Power | Appl. Sci | Kimoon Kang, Hyun-Chool Shin | 11(4) | 1526 | Link | SCIE | Feb. 2021 |
Target Range Selection of FMCW Radar for Accurate Vital Information Extraction | IEEE Access | Ho-Ik Choi, Heemang Song, Hyun-Chool Shin | 9 | 1261-1270 | Link | SCIE | Jan. 2021 |
Event Detection of Muscle Activation Using an Electromyogram | Appl. Sci | Kimoon Kang, Kiwon Rhee, Hyun-Chool Shin | 10.16 | 5593 | Link | SCIE | Aug. 2020 |
Measuring the Depth of Anesthesia Using Ordinal Power Spectral Density of Electroencephalogram | IEEE Access | Ho-Ik Choi, Gyu-Jeong Noh, Hyun-Chool Shin | 8 | 50431-50438 | Link | SCIE | Mar. 2020 |
Classification and Spectral Mapping of Stationary and Moving Objects in Road Environments Using FMCW Radar | IEEE Access | Heemang Song, Hyun-Chool Shin | 8 | 22955-22963 | Link | SCIE | Jan. 2020 |
Burst Suppression Segmentation of EEG Using Adaptive Binarization in Time and Frequency Domains | IEEE Access | Jaeyun Lee, Hyun-Chool Shin | 7 | 54550-54561 | Link | SCIE | May. 2019 |
Single-Finger Neural Basis Information-Based Neural Decoder for Multi-Finger Movements | IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering | Hwayoung Choi, Kyung-Jin You, Nitish V. Thakor, Marc H. Schieber, Hyun-Chool Shin | 26(12) | 2240-2248 | Link | SCIE | Oct. 2018 |
Electromyogram-based hand gesture recognition robust to various arm postures | International Journal of Distributed Sensor Networks | Kiwon Rhee, Hyun-Chool Shin | 14(7) | 1-15 | Link | SCIE | July 2018 |
Improving DOA Estimation and Preventing Target Split Using Automotive Radar Sensor Arrays | IEICE Transactions | Heemang Song, Seunghoon Cho, Kyung-Jin You, Hyun-Chool Shin | 101(3) | 590-594 | Link | SCIE | Mar. 2018 |
Development of Electrical Neural Stimulator Generating Periodic and Non-periodic Signals and Supporting Closed-loop Experimental System | Experimental Neurobiology | Hyejin An, Hyun-Chool Shin | 27(1) | 57-64 | Link | SCIE | Feb. 2018 |
Novel Early EEG Measures Predicting Brain Recovery after Cardiac Arrest | Entropy | Kab-Mun Cha, Nitish V. Thakor, Hyun-Chool Shin | 19(9) | 466-476 | Link | SCIE | July 2017 |
Harmonic clutter recognition and suppression for automotive radar sensors | International Journal of Distributed Sensor Networks | Jae-Eun Lee, Hae-Seung Lim, Seong-Hee Jeong, Hyun-Chool Shin, Seong-Wook Lee, Seong-Cheol Kim | 13(9) | - | Link | SCIE | Sep. 2017 |
A New Direction-of-Arrival Estimation Method Using Automotive Radar Sensor Arrays | International Journal of Distributed Sensor Networks | Seunghoon Cho, Heemang Song, Kyung-Jin You, Hyun-Chool Shin | 13(6) | - | Link | SCIE | Jun 2017 |
Novel Methods for Measuring Depth of Anesthesia by Quantifying Dominant Information Flow in Multichannel EEGs | Computational Intelligence and Neuroscience | Kab-Mun Cha, Byung-Moon Choi, Gyu-Jeong Noh, Hyun-Chool Shin | 2017 | - | Link | SCIE | Mar 2017 |
Radar Modulation Identification Using Inequality Measurement in Frequency Domain | IEICE Transactions | Kyung-Jin You, Ha-Eun Jeon, and Hyun-Chool Shin | 100(4) | 975-981 | Link | SCIE | Jan 2017 |
Novel Burst Suppression Segmentation in the Joint Time-Frequency Domain for EEG in Treatment of Status Epilepticus | Computational and Mathematical Methods in Medicine | Jaeyun Lee, Woo-Jin Song, Hyang Woon Lee, Hyun-Chool Shin | 2016(2016) | - | Link | SCIE | Published |
Spectral Gini Index for Quantifying the Depth of Consciousness | Computational Intelligence and Neuroscience | Kyung-Jin You, Gyu-Jeong Noh, Hyun-Chool Shin | 2016(2016) | - | Link | SCIE | Published |
Data Compression of Excitatory Postsynaptic Potentials | Electronics Letters | Hyejin An, Kab-mun Cha, Se-young Choi, Hyun-Chool Shin | 51(18) | 1407-1409 | Link | SCIE | Sep 2015 |
Enhanced Iron-Tunnel Recognition for Automotive Radars | IEEE Transactions on Vehicular Technology | Jae-Eun Lee, Hae-Seung Lim, Seong-Hee Jeong, Seong-Cheol Kim, Hyun-Chool Shin | 99 | 1-7 | Link | SCI | Jul 2015 |
Neuron selection by relative importance for neural decoding of dexterous finger prosthesis control application | Biomedical Signal Processing and Control | Hyoung-Nam Kim, Yong-Hee Kim, Hyun-Chool Shin, Vikram Aggarwal, Marc H. Schieber, Nitish V. Thakor | 7(6) | 632-639 | Link | SCI | Nov 2012 |
Odor Discrimination Using Neural Decoding of the Main Olfactory Bulb in Rats | IEEE Transactions on Biomedical Engineering | Kyung-Jin You, Hyoung Geol Ham, Hyun Joo Lee, Yiran Lang, Changkyun Im, Chin Su Koh, Mi-Yeon Kim, Hyung-Cheul Shin, and Hyun-Chool Shin | 58(5) | 1208-1215 | Link | SCI | May 2011 |
Neural Decoding of Finger Movements Using Skellam-Based Maximum-Likelihood Decoding | IEEE Transactions on Biomedical Engineering | Hyun-Chool Shin, Aggarwal, V., Acharya, S., Schieber, M.H., Thakor, N.V. | 57(3) | 754-760 | Link | SCI | Mar 2010 |
Neural Subset Decoding of Finger Movements | World Academy of Science, Engineering and Technology | Hyun-Chool Shin, Marc H. Schieber, Nitish V. Thakor | 57(3) | 754-760 | Link | - | Mar 2010 |
Channel Estimation Based on a Time-Domain Threshold for OFDM Systems | IEEE Transactions on Broadcasting | You-Seok Lee, Hyun-Chool Shin, Kim, H.-N. | 55(3) | 656-664 | Link | SCI | Aug 2009 |
A Subband-Based Information Measure of EEG During Brain Injury and Recovery After Cardiac Arrest | IEEE Transactions on Biomedical Engineering | Hyun-Chool Shin, Xiaofeng Jia, Nickl, R., Geocadin, R.G.,Nitish V. Thakor | 55(8) | 1985-1990 | Link | SCI | Aug 2008 |
A Simple Adaptive Algorithm for Principle and Independent Component Analysis | IEICE Transactions on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences | Hyun-Chool Shin, Hyoung-Nam Kim, Woo-Jin Song | E91-A(5) | 1265-1267 | Link | SCIE | May 2008 |
Improving Neurological Outcomes Post-Cardiac Arrest in a Rat Model | Resuscitation | Jia X, Koenig MA, Hyun-Chool Shin, Zhen G, Pardo CA, Hanley DF, Nitish V. Thakor, Geocadin RG | 76(3) | 431-432 | Link | SCIE | Mar 2008 |
Asynchronous Decoding of Dexterous Finger Movements Using M1 Neurons | IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering | Aggarwal V, Acharya S, Tenore F, Hyun-Chool Shin, Etienne-Cummings R, Marc H. Schieber, Nitish V. Thakor | 16(1) | - | Link | SCIE | Feb 2008 |
Adaptive Regularization Matrix for Affine Projection Algorithm | IEEE Transactions on Circuits and Systems II | Young-Seok Choi, Hyun-Chool Shin, Woo-Jin Song | 54(12) | 1087-1091 | Link | SCIE | Dec 2007 |
국내저널
제목 | 저널 | 저자 | 권호수 | 페이지 | 링크 | 게재 |
---|---|---|---|---|---|---|
FSK 변조 레이더 신호 인식 기술 | 2017년 02월 전기학회 논문지 | 임하영, 유경진, 신현출 | 66(2) | 425-430 | - | Feb. 2017 |
도래각 추정 성능 향상을 위한 배열 안테나 보정 기법 | 2015년 05월 전기학회 논문지 | 송희망, 조성훈, 이재은, 정성희, 신현출 | 64(5) | 786-791 | - | May 2015 |
엔트로피 기반 ECoG 신호를 이용한 손과 팔꿈치 움직임 추론 | 2013년 12월 전기전자학회 논문지, | 김기현, 차갑문, 이기원, 정천기, 신현출 | 17(4) | 505-510 | - | Dec 2013 |
근전도 센서와 가속도 센서를 이용한 로봇 이동 제어 | 2011년 07월 전자공학회 논문지 | 이기원, 강희수, 유경진, 신현출 | 48-SC(4) | 108-113 | - | Jul 2011 |
레이저 스펙클 내시경을 이용한 미세혈관 영상화 기법 | 2010년 11월 전자공학회 논문지 | 진호영, 신현출 | 47-SP(6) | 91-96 | - | Nov 2010 |
P300 뇌파를 이용한 뇌-기계 인터페이스 기술에 대한 연구 | 2010년 09월 전자공학회 논문지 | 차갑문, 신현출 | 47-SC(5) | 18-23 | - | Sep 2010 |
생체 신호와 비전 정보의 융합을 통한 스마트 휴먼-컴퓨터 인터페이스 | 2010년 7월 전자공학회 논문지 | 강희수, 신현출 | 47-SC(4) | 47-54 | - | Jul 2010 |
Finger Motion Decoding Using EMG Signals Corresponding Various Arm Postures | 2010년 06월 Journal of Experimental Neurobiology | Kyung-Jin You, Ki-Won Rhee, Hyun-Chool Shin | 19(1) | 54-61 | - | Jun 2010 |
적응 윈도우 기법을 사용한 레이저 스펙클 영상의 처리 | 2010년 1월 전자공학회 논문지 | 진호영, 신현출 | 47-SP(1) | 97-102 | - | Jan 2010 |
엔트로피 및 최대우도추정법을 이용한 표면 근전도 기반 손가락 동작 인식 | 2009년 11월 전자공학회 논문지 | 유경진, 신현출 | 46-SC(6) | 38-43 | - | Nov 2011 |
해외학회
제목 | 학회 | 저자 | 학회 기간 |
---|---|---|---|
Respiration rate detection for multi-target using elevation-azimuth map in FMCW radar | 2022 37th International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC), Thailand | Youngkeun Yoo, Ki-Won Rhee, Heemang Song and Hyun-chool Shin | 2022.07.05 ~ 2022.07.08 |
Fall detection and reducing detection error using FMCW radar | 2022 37th International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC), Thailand | Jaeyoung Baik, Chaewon Jung, Ari Nam and Hyun-chool Shin | 2022.07.05 ~ 2022.07.08 |
Enhanced measurement of human activity using FMCW radar | 2022 37th International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC), Thailand | Hyunsoo Yoon, Jongwun Seul, Sumin Kim and Hyun-chool Shin | 2022.07.05 ~ 2022.07.08 |
Vital information extraction using FMCW radar | International Conference on Information Networking (ICOIN 2021), Korea | Ho-Ik Choi, Jongwun Seul and Hyun-chool Shin | 2021.01.13~ 2021.01.16 |
EMG Based Gesture Recognition Using Noise Removal | International Conference on Information Networking (ICOIN 2021), Korea | Kimoon Kang and Hyun-chool Shin | 2021.01.13~ 2021.01.16 |
A Precise Muscle Activity Onset/Offset Detection via EMG Signal | International Conference on Information Networking (ICOIN 2021), Korea | Kimoon Kang, Kiwon Rhee and Hyun-chool Shin | 2021.01.13~ 2021.01.16 |
In-Vehicle Passenger Detection Using FMCW Radar | International Conference on Information Networking (ICOIN 2021), Korea | Heemang Song, Youngkeun Yoo and Hyun-chool Shin | 2021.01.13~ 2021.01.16 |
Tactile Perception Modulation by Transcutaneous Electrical Stimulation | International Conference on Information Networking (ICOIN 2021), Korea | Hyejin An, Jongwun Seul and Hyun-chool Shin | 2021.01.13~ 2021.01.16 |
Spectral asymmetry of EEG signals in transition from conscious to unconscious state | International Conference on Information and Communication Technology Convergence (ICTC 2018), Korea | Seong-Ho Park, In-Young Jung and Hyun-chool Shin | 2018.10.17 ~ 2018.10.19 |
Multi-finger Motion inference Using M1 Neural Decoding | The 32nd International Conference on Information Networking (ICOIN 2018), Thailand | Hwayoung Choi, Kyung-Jin You and Hyun-chool Shin | 2018.01.10 ~ 2018.01.12 |
Finger Motion Recognition Robust to Diverse Arm Postures Using EMG and Accelerometer | The 32nd International Conference on Information Networking (ICOIN 2018), Thailand | Kiwon Rhee, Hyun-Chool Shin | 2018.01.10 ~ 2018.01.12 |
Novel Korean Finger Language Recognition Using EMG and Motion Sensors | The 32nd International Conference on Information Networking (ICOIN 2018), Thailand | Inseok Yeo, Hyun-Chool Shin | 2018.01.10 ~ 2018.01.12 |
EMG Based Gesture Recognition Using Feature Calibration | The 32nd International Conference on Information Networking (ICOIN 2018), Thailand | Kimoon Kang, Hyun-Chool Shin | 2018.01.10 ~ 2018.01.12 |
Recognition of the upper structure using the RCS characteristic of the automotive radar | The 32nd International Conference on Information Networking (ICOIN 2018), Thailand | Junsu Oh, Heemang Song, Hyun-Chool Shin | 2018.01.10 ~ 2018.01.12 |
EEG Binarization for Burst Suppression Segmentation | The 32nd International Conference on Information Networking (ICOIN 2018), Thailand | Jaeyun Lee, Woo-Jin Song, Hyun-Chool Shin | 2018.01.10 ~ 2018.01.12 |
A Probability Model of Stationary Object Using Radar Time-frequency Spectrum | The 32nd International Conference on Information Networking (ICOIN 2018), Thailand | Heemang Song, Hyun-Chool Shin | 2018.01.10 ~ 2018.01.12 |
Development of Multi-channel Brain Stimulator | The 32nd International Conference on Information Networking (ICOIN 2018), Thailand | Hyejin An, Hyun-Chool Shin | 2018.01.10 ~ 2018.01.12 |
Progressive Motion Artifact Removal in PPG Signal for Accurate Heart Rate Estimation | World IT Congress 2017 Jeju, Korea | Ji Hun An, Heemang Song, Hyun-Chool Shin | 2017.02.14 ~ 2017.02.16 |
Novel Compensation Method for Direction of Arrival (DOA) Estimation | ITC-CSCC 2016, Okinawa Pref. Municipal Center, Japan | Heemang Song, Seunghoon Cho, Kyung-Jin You, Hyun-Chool Shin | 2016.07.10 ~ 2016.07.13 |
Burst Suppression Pattern Recognition Using Time-Frequency Analysis | ITC-CSCC 2016, Okinawa Pref. Municipal Center, Japan | Jaeyun Lee, Woo-Jin Song, Hyun-Chool Shin | 2016.07.10 ~ 2016.07.13 |
Compressed Sensing of Excitatory Postsynaptic Potential Bio-Signals | The Fifth International Conference on Information Technology Convergence and Services, Pullman Sydney Hyde Park, Australia | Hyejin An, Hyun-Chool Shin | 2016.02.06 ~ 2016.02.07 |
Semi-blind Decoding of Multi-finger Movements Using M1 Neurons | IEEE Life Sciences Grand Challenges, National University of Singapore, Singapore | Kyung-Jin You, Kabmun Cha, Kiwon Rhee, Young-Seok Choi, Marc H. Schieber, Nitish V. Thakor, Hyun-Chool Shin | 2013.12.02 ~ 2013.12.03 |
Unsupervised Neural Decoding of Multi-Finger in M1 | 2013 4th International Conference on Networking and Information Technology (ICNIT 2013) | Kyung-Jin You, Young-Joon Han, Nitish V. Thakor, Hyun-Chool Shin | 2013.11.23 ~ 2013.11.24 |
Intuitive Robot Control Using Surface EMG and Accelerometer Signals | ICBCBBE 2013 : International Conference on Bioinformatics, Computational Biology and Biomedical Engineering | Kiwon Rhee, Kyung-Jin You, Hyun-Chool Shin | 2013.10.30 ~ 2013.10.31 |
Maximum-likelihood Inference of Multi-finger Movements Using Neural Activities | ICBCBBE 2013 : International Conference on Bioinformatics, Computational Biology and Biomedical Engineering | Kyung-Jin You, Kiwon Rhee, Marc H. Schieber, Nitish V. Thakor, Hyun-Chool Shin | 2013.10.30 ~ 2013.10.31 |
Changes in Hippocampal Neural Response by External Reward | Smart IT Applications Workshop 2013, Qingdao Celebrity Hotel, Qingdao, China | Kimoon Kang, Kyung-Jin You, Min Whan Jung, Hyun-Chool Shin | 2013.07.27 |
Movement and Behavior Analysis Using Neural Spike Signals in the CA1 of the Rat Hippocampus | Smart IT Applications Workshop 2013, Qingdao Celebrity Hotel, Qingdao, China | Hyejin An, Kyung-Jin You, Min Whan Jung, Hyun-Chool Shin | 2013.07.27 |
Radar Modulation Identification Using Gini's Coefficient | International Conference on Systems and Electronic Engineering (ICSEE'2012), Phuket, Thailand | Kyung-Jin You, Jong-Min Won, Hyun-Chool Shin | 2012.12.18 ~ 2012.12.19 |
Odorant Identification Using FNIRS of Main Olfactory Bulb in Rats | International Conference on Systems and Electronic Engineering (ICSEE'2012), Phuket, Thailand | In-Won Jung, Kyung-Jin You, Chin-Su Koh, Hyung-Cheul Shin, Hyun-Chool Shin | 2012.12.18 ~ 2012.12.19 |
Discrimination of Hand and Elbow Movements Using Entropy of ECoG | International Conference on Systems and Electronic Engineering (ICSEE'2012), Phuket, Thailand | Ki-hyun Kim, Chan-Ki Jung, Hyun-Chool Shin | 2012.12.18 ~ 2012.12.19 |
Robot Driving and Arm Gesture Remote Control Using Surface EMG with Accelerometer Signals | The 4th International Conference on Smart IT Applications (SITA 2012), Qingdao, China | Ki-Won Rhee, Hyun-Chool Shin | 2012.09.21 |
Information Entropy-Based Estimation of Hand and Elbow Movements Using ECoG Signals | The 4th International Conference on Smart IT Applications (SITA 2012), Qingdao, China | Ki-Hyun Kim, Chan-Ki Jung, Hyun-Chool Shin | 2012.09.21 |
Odorant Discrimination Using Functional Near-Infrared Spectroscopy of the Main Olfactory Bulb in Rats | The 4th International Conference on Smart IT Applications (SITA 2012), Qingdao, China | In-Won Jung, Kyung-Jin You , Jae-Woo Shin, Chin-Su Koh, Hyung-Cheul Shin, Hyun-Chool Shin | 2012.09.21 |
Analysis of Single Neuron Responses from Anesthetized Canine Main Olfactory Bulb Following Odorants Stimulation | BRC International Conference 2012, ShinVille Luxury Resort, Jeju, Korea Republic | Chin Su Koh, Kyung-Jin You , Changkyun Im , In Seok Seo , Jaewoo Shin , Jae-hong Park , Hwan Gon Lee, Hyun-Chool Shin, Hyung-Cheul Shin | 2012.06.27 ~ 2012.06.29 |
