"강의"의 두 판 사이의 차이
NSPL Home
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
| − | + | 회로망해석 | |
| − | * 월요일 12: | + | * 월요일 12:00 ~ 13:15 |
* 목요일 15:00 ~ 16:15 | * 목요일 15:00 ~ 16:15 | ||
| − | + | 선형대수 | |
| − | * | + | * 화요일 09:00 ~ 11:45 |
| − | * 목요일 | + | * 목요일 09:00 ~ 11:45 |
| − | + | 디지털 신호처리 | |
| − | * | + | * 수요일 19:00 ~ 21:00 |
| − | + | ||
2018년 12월 17일 (월) 12:55 판
회로망해석
- 월요일 12:00 ~ 13:15
- 목요일 15:00 ~ 16:15
선형대수
- 화요일 09:00 ~ 11:45
- 목요일 09:00 ~ 11:45
디지털 신호처리
- 수요일 19:00 ~ 21:00